| 
 
 
5-й Открытый Кубок России по "Что? Где? Когда?" 
Сообщение об итогах турнира 
 
Сообщение Оргкомитета ОКР, 30 декабря 2003 г.
Добрый день, уважаемые знатоки!
 
Собственно, давно пора уже опубликовать итоги.
 
Всего в соревнованиях Открытого Кубка России приняли
участие 735 команд из 66 регионов.
Из них 661 команда сыграла в основной зачёт кубка,
50 команд - в санкт-петербургский зачёт, 24 команды -
в отдельный североамериканский зачёт.
 
Распределение участников основного зачёта по возрастам:
 
| "Взрослые"  | - 191 |  
| "Молодёжь"  | - 141 |  
| "Студенты"  | - 229 |  
| "Учащиеся"  | - 100 |  
 
Победители турнира
I. Команда "Гностики" (Хайфа, Израиль):
Илья Немец (кап.), Евгений Аренгауз, Алекс Левитас,
Юлия Воробьёва, Вячеслав Полонский, Илья Ратнер
 
II. Команда "Лис" (Ульяновск, Россия):
Константин Палфинов (кап.), Александр Озяков, Анна Мельникова,
Максим Терляев, Ирина Палфинова, Владислав Жуков
 
III. Команда "Дети Ржевского" (Ульяновск, Россия):
Денис Марков (кап.), Михаил Бондарь, Юлия Архангельская,
Александр Кочулимов, Олег Мосин, Константин Мерзляков
 
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Общий зачёт
http://okr.chgk.info/2003/res-all.htm
 
TOP-20:
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер      | Город                    | Капитан           | Название |  
|      1     |   40    |   25.0   | IL00C004   |  Хайфа                   | И.Немец           | Гностики |  
|      2     |   39    |   48.0   | RU73A008   |  Ульяновск               | К.Палфинов        | Лис |  
|      3     |   38    |   52.5   | RU73A003   |  Ульяновск               | Д.Марков          | Дети Ржевского |  
|      4     |   37    |   34.5   | RU53A001   |  Великий Новгород        | В.Коваленко       | Команда Коваленко |  
|      5     |   37    |   38.0   | USCAB005   |  Пало-Альто              | Л.Литвак          | Тормоза |  
|      6     |   37    |   50.5   | RU77A016   |  Москва                  | А.Кузьмин         |    |  
|      7     |   37    |   60.0   | RU61A007   |  Ростов-на-Дону          | С.Абрамов-Герт    | Тачанка |  
|      8     |   36    |   59.5   | RU77A003   |  Москва                  | П.Малышев         | Социал-Демократы |  
|      9     |   35    |   63.0   | UA16A026   |  Одесса                  | В.Санников        | ОНУ |  
|     10     |   34    |   91.5   | UA21A006   |  Харьков                 | В.Карнацевич      | Сливки-Форс-мажор |  
|     11     |   34    |  233.5   | UA21A002   |  Харьков                 | В.Данько          | От винта-Братья По Фазе |  
|     12     |   33    |   85.5   | DE00B006   |  Кёльн                   | А.Барба           | Ералаш |  
|     13     |   33    |  120.5   | RU78A051   |  Санкт-Петербург         | А.Губанов         | Команда Антона Губанова |  
|     14     |   32    |  106.0   | RU77A033   |  Москва                  | В.Севриновский    | Ксеп |  
|     15     |   32    |  130.0   | RU77A026   |  Москва                  | А.Белкин          | Неспроста |  
|     16     |   31    |  135.0   | RU77A014   |  Москва                  | М.Руссо           | РА |  
|     17     |   31    |  149.5   | RU40A006   |  Калуга                  | Д.Орлов           | АГА |  
|     18     |   31    |  182.5   | RU77A023   |  Москва                  | А.Рогозина        | Игромания |  
|     19     |   31    |  187.0   | RU63A002   |  Самара                  | О.Чепанова        | Бегемот |  
|     20     |   31    |  214.0   | IL00B001   |  Тель-Авив               | О.Лейбман         | Братья |  
 
"Молодёжный" зачёт
http://okr.chgk.info/2003/res-m.htm
 
TOP-5:
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер      | Город                    | Капитан           | Название |  
|      1     |   38    |   13.5   | RU73A003   |  Ульяновск               | Д.Марков          | Дети Ржевского |  
|      2     |   34    |   27.0   | UA21A006   |  Харьков                 | В.Карнацевич      | Сливки-Форс-мажор |  
|      3     |   32    |   26.5   | RU77A033   |  Москва                  | В.Севриновский    | Ксеп |  
|      4     |   31    |   36.5   | RU77A014   |  Москва                  | М.Руссо           | РА |  
|      5     |   31    |   58.0   | RU63A002   |  Самара                  | О.Чепанова        | Бегемот |  
 
Студенческий зачёт
http://okr.chgk.info/2003/res-s.htm
 
TOP-5:
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер      | Город                    | Капитан           | Название |  
|      1     |   25    |   56.5   | BY05A003   |  Минск                   | С.Шишко           | Хунта |  
|      2     |   24    |   70.5   | RU30A004   |  Астрахань               | А.Переварюха      | Гелиос-Union |  
|      3     |   24    |   99.0   | BY05A002   |  Минск                   | С.Буян            | МИД-2 |  
|    4-   5  |   23    |   62.0   | RU59Z003   |  Пермь                   | А.Гилев           | Снусмумрик |  
|    4-   5  |   23    |   62.0   | UA01A003   |  Симферополь             | Н.Кокоз-мл.       | СБ |  
 
Школьный зачёт
http://okr.chgk.info/2003/res-u.htm
 
TOP-5:
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер      | Город                    | Капитан           | Название |  
|      1     |   23    |    6.0   | RU24C001   |  Норильск                | А.Пронин          | Антарес |  
|      2     |   20    |   20.0   | RU24C002   |  Норильск                | Т.Боков           | Мы - Next |  
|      3     |   16    |   27.0   | UA16A015   |  Одесса                  | В.Варбанец        | Газонокосилка-121 |  
|      4     |   16    |   29.5   | RU13A010   |  Рузаевка                | И.Кузнецов        | Колизей |  
|      5     |   15    |   33.0   | RU73A001   |  Ульяновск               | А.Петров          | Русский мистраль |  
 
Зачёт по Санкт-Петербургу
http://okr.chgk.info/2003/res-spb.htm
 
TOP-5:
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер      | Город                    | Капитан           | Название |  
|      1     |   34    |   14.5   | RU78A014   |  Санкт-Петербург         | С.Виватенко       | ЮМА |  
|      2     |   31    |   11.0   | RU78A050   |  Санкт-Петербург         | А.Рабин           | Ноев Ковчег |  
|      3     |   30    |   14.5   | RU78A048   |  Санкт-Петербург         | А.Скородумов      | Привет, Петербург |  
|      4     |   30    |   18.0   | RU78A001   |  Санкт-Петербург         | А.Друзь           | Троярд |  
|      5     |   26    |   28.0   | RU78A033   |  Санкт-Петербург         | В.Белов           | ГРМ |  
 
Зачёт по Америке
http://okr.chgk.info/2003/res-usa.htm
 
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер      | Город                    | Капитан           | Название |  
|      1     |   25    |   12.0   | CA00B004   |  Торонто                 | А.Копылев         | Ума Палата №6 |  
|      2     |   23    |   17.5   | USMAA002   |  Бостон                  | В.Замятин         | Бостон-6 |  
|    3-   5  |   20    |   24.5   | CA00B002   |  Буффало                 | И.Цирлина         | Саша и Медведи |  
|    3-   5  |   20    |   24.5   | CA00B006   |  Торонто                 | В.Школьникова     | Аст Алхор |  
|    3-   5  |   20    |   24.5   | USMAA001   |  Бостон                  | И.Лапшин          | Снарки |  
 
Некоторые неофициальные таблички:
Неофициальная общая таблица (все 735 команд):
http://okr.chgk.info/2003/res-all0.htm
 
Неофициальная таблица российских команд:
http://okr.chgk.info/2003/res-rus.htm
 
Неофициальная таблица всех североамериканских команд:
http://okr.chgk.info/2003/res-us.htm
 
Лучшие команды регионов:
http://okr.chgk.info/2003/res-best.htm
 
   
Константин Кноп
 
 
Сообщение Оргкомитета ОКР, 11 февраля 2003 г.
Добрый день.
 
Прошу в отчеты о IV и V Открытых Кубках России в Летописи внести
комментарий о том, что решением оргкомитета команда "Тормоза"
(Пало-Альто) исключена из числа участников турнира.
 
Максим Поташев
 
Исправленная верхушка Кубка России-2003, общий зачёт.
 
| Место      | Очки    | S мест   | Номер       | Город                   | Капитан           | Название       |  
|      1     |   40    |   24.0   | IL00C004    | Хайфа                   | И.Немец           | Гностики       |  
|      2     |   39    |   46.0   | RU73A008    | Ульяновск               | К.Палфинов        | Лис            |  
|      3     |   38    |   50.0   | RU73A003    | Ульяновск               | Д.Марков          | Дети Ржевского |  
|      4     |   37    |   33.0   | RU53A001    | Великий Новгород        | В.Коваленко       | Команда Коваленко |  
|      5     |   37    |   48.0   | RU77A016    | Москва                  | А.Кузьмин         |                |  
|      6     |   37    |   58.5   | RU61A007    | Ростов-на-Дону          | С.Абрамов-Герт    | Тачанка        |  
 
То же, "взрослый" зачёт
   
| Место      | Очки    | S мест   | Номер       | Город                   | Капитан           | Название       |  
|      1     |   40    |   18.0   | IL00C004    | Хайфа                   | И.Немец           | Гностики       |  
|      2     |   39    |   34.0   | RU73A008    | Ульяновск               | К.Палфинов        | Лис            |  
|      3     |   37    |   25.5   | RU53A001    | Великий Новгород        | В.Коваленко       | Команда Коваленко |  
|      4     |   37    |   37.0   | RU77A016    | Москва                  | А.Кузьмин         |                |  
|      5     |   37    |   39.0   | RU61A007    | Ростов-на-Дону          | С.Абрамов-Герт    | Тачанка        |  
 
    
 
Все места ниже этих - со сдвигом на 1 вверх относительно ранее
объявленных результатов.
 
Константин Кноп
 
 
 
 
 |